| 更新情報 | 最終更新日 | 2009/2/13 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 遠山病院 | |||||
| 所在地 |
(郵便番号) | 020-0877 | |||||
| (住所) | 盛岡市下ノ橋町6−14 | ||||||
| 電話番号 | 019-651-2111 | ||||||
| FAX番号 | 019-624-6060 | ||||||
| 健診機関番号 | 0310110309 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | info@toyama-byouin.jp | ||||||
| ホームページ | http://www.toyama-byouin.jp | ||||||
| 経営主体 | 病院(医療法人) | ||||||
| 開設者名 | 医療法人 遠山病院 理事長 千葉 知 | ||||||
| 管理者名 | 医療法人 遠山病院 院長 千葉 知 | ||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 盛岡市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | |||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||
| 医師 | 5 | 4 | |||||
| 看護師 | 10 | 1 | |||||
| 臨床検査技師 | 7 | 0 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 8 | 0 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||||
| 血液検査 | 独自で実施、委託(SRL) | ||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) | ||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||
| 通年 | |||||||
| 特定健康診査の単価 | 以下/人 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型、巡回型 | 予 約 | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | 岩手県 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 720人 | 1日当たり | 3人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1400人 | 1日当たり | 6人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援、積極的支援) | ||||||