| 更新情報 | 最終更新日 | 2008/2/7 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | 盛岡市立病院 | |||||
| 所在地 |
(郵便番号) | 020-0866 | |||||
| (住所) | 盛岡市本宮字小屋敷15−1 | ||||||
| 電話番号 | 019-635-0101 | ||||||
| FAX番号 | 019-631-2102 | ||||||
| 健診機関番号 | 0310310077 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||||
| ホームページ | http://www.morioka-city-hosp.jp/ | ||||||
| 経営主体 | 病院(官公立) | ||||||
| 開設者名 | 盛岡市長 谷藤 裕明 | ||||||
| 管理者名 | 盛岡市病院事業管理者 加藤 章信 | ||||||
| 第三者評価 | |||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 盛岡市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | |||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||
| 医師 | 9 | 0 | |||||
| 看護師 | 2 | 0 | |||||
| 臨床検査技師 | 6 | 0 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 8 | 0 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
| 血液検査 | 独自で実施 | ||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) | ||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||
| 通年 | |||||||
| 特定健康診査の単価 | 以下/人 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | 予 約 | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 1100 人 | 1日当たり | 11 人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1200 人 | 1日当たり | 12 人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||||