| 更新情報 | 最終更新日 | 2008/2/1 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | ポランの内科クリニック | |||||
| 所在地 |
(郵便番号) | 020-0021 | |||||
| (住所) | 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央ビル1F | ||||||
| 電話番号 | 019-606-6010 | ||||||
| FAX番号 | 019-606-6003 | ||||||
| 健診機関番号 | 0310115449 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | polan@blue.ocn.ne.jp | ||||||
| ホームページ | http://morioka-med.or.jp/ | ||||||
| 経営主体 | 診療所(個人) | ||||||
| 開設者名 | 板澤 正明 | ||||||
| 管理者名 | 板澤 正明 | ||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 盛岡市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | |||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||
| 医師 | 1 | 0 | |||||
| 看護師 | 1 | 2 | |||||
| 臨床検査技師 | 0 | 0 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 1 | 0 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
| 血液検査 | 委託(BML) | ||||||
| 内部精度管理 | |||||||
| 外部精度管理 | |||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | |||||||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||
| 通年 | |||||||
| 特定健康診査の単価 | 以下/人 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | 予 約 | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 275 人 | 1日当たり | 3 人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 400 人 | 1日当たり | 4 人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | ||||||