| 更新情報 | 最終更新日 | 2008/9/25 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | 逢坂医院 | |||||
| 所在地 |
(郵便番号) | 020-0062 | |||||
| (住所) | 岩手県盛岡市長田町10-32 | ||||||
| 電話番号 | 019-622-6016 | ||||||
| FAX番号 | 019-622-6360 | ||||||
| 健診機関番号 | 0310112826 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | osakaclinic@piano.ocn.ne.jp | ||||||
| ホームページ | http://www4.ocn.ne.jp/~jasmin/11.html | ||||||
| 経営主体 | 診療所(個人) | ||||||
| 開設者名 | 逢坂 宇一 | ||||||
| 管理者名 | 逢坂 宇一 | ||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 盛岡市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | |||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||
| 医師 | 1 | 0 | |||||
| 看護師 | 2 | 0 | |||||
| 臨床検査技師 | 1 | 0 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 2 | 1 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||
| 血液検査 | 委託(保健化学、BML) | ||||||
| 内部精度管理 | |||||||
| 外部精度管理 | |||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | |||||||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||
| 通年 | |||||||
| 特定健康診査の単価 | 以下/人 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | 予 約 | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 153 人 | 1日当たり | 0.85 人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||||