| 更新情報 | 最終更新日 | 2008/2/8 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | 社団医療法人啓愛会 孝仁病院 | |||||
| 所在地 |
(郵便番号) | 020-0052 | |||||
| (住所) | 盛岡市中太田泉田28 | ||||||
| 電話番号 | 019-656-2888 | ||||||
| FAX番号 | 019-656-2909 | ||||||
| 健診機関番号 | 0310116389 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||||
| ホームページ | http://kojin-hp.jp/ | ||||||
| 経営主体 | 病院(医療法人) | ||||||
| 開設者名 | 社団医療法人啓愛会 理事長 井筒 岳 | ||||||
| 管理者名 | 井筒 俊彦 | ||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||||||
| 認定取得年月日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 盛岡市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | 社団医療法人啓愛会 孝仁病院 | ||||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |||||
| 医師 | 2 | 1 | |||||
| 看護師 | 3 | 0 | |||||
| 臨床検査技師 | 2 | 0 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 0 | 0 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
| 血液検査 | 委託(BML) | ||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) | ||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | |||||||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||
| 通年 | |||||||
| 特定健康診査の単価 | 以下/人 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | 予 約 | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 750 人 | 1日当たり | 4 人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1000 人 | 1日当たり | 5 人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||||